399€ Commander | 499€ Commander | 699€ Commander | |
Taille et poids | |||
Dimensions | 43,0 x 42,8 x 12,8mm | 46,1 x 46,5 x 14mm | 50,3 x 50,3 x 16mm |
Poids | 53g Avec bracelet en silicone | 66g Avec bracelet en silicone | 87g Avec bracelet en silicone |
42g Avec bracelet en nylon | 53g Avec bracelet en nylon | 70g Avec bracelet en nylon | |
Écran | |||
Taille de l'écran | 1,2 pouce | 1,3 pouce | 1,4 pouce |
Résolution de l'écran | 240 x 240 64 couleurs | 260 x 260 64 couleurs | 280 x 280 64 couleurs |
Type d'écran | Écran tactile LCD à mémoire permanente | Écran tactile LCD à mémoire permanente | Écran tactile LCD à mémoire permanente |
Matériau | |||
Matériau de l'écran | Verre saphir | Verre saphir | Verre saphir |
Matériau de la lunette | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD |
Matériau de couverture | Alliage de titane | Alliage de titane | Alliage de titanium avec revêtement PVD |
Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon |
Bracelet de la montre | |||
Largeur | 20mm | 22mm | 26mm |
Taille - Nylon | 135mm - 205mm | 145mm - 220mm (Standard) 130mm - 195mm (Court) | 155mm - 225mm |
Taille - Silicone | 130mm - 210mm | 145mm - 220mm | 130mm - 240mm |
Type de fixation | Libération rapide | Libération rapide | Quick Fit |
Design | |||
Boutons et molette | Molette digitale | Molette digitale | Molette digitale Une molette plus grande et plus durable |
Bouton retour | Bouton retour | Bouton retour | |
Bouton de rétroéclairage dédié | Bouton de rétroéclairage dédié | Bouton de rétroéclairage dédié | |
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | Wi-Fi / Application COROS | Wi-Fi / Application COROS |
Durabilité | |||
Résistance à l'eau | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | 10 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée |
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C | -30°C to 50°C |
Température de conservation | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -30°C to 60°C |
Batterie | |||
Mode Full GPS standard (GPS/QZSS) | 40 heures | 66 heures | 118 heures |
10 heures Avec la musique | 18 heures Avec la musique | 32 heures Avec la musique | |
Tous systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 heures | 41 heures | 73 heures |
9 heures Avec la musique | 15 heures Avec la musique | 27 heures Avec la musique | |
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | — | 24 heures | 43 heures |
— | 12 heures Avec la musique | 22 heures Avec la musique | |
Usage quotidien & suivi du sommeil | 13 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | 21 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | 36 jours Avec la mesure continue du stress quotidien |
Temps de chargement | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures |
Mémoire interne | |||
Mémoire interne | 8GB | 32GB | 32GB |
Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures |
Localisation | |||
Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Puce GNSS | Tous satellites - Fréquence unique | Tous satellites - Double fréquence | Tous satellites - Double fréquence |
Navigation | |||
Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | Paysage Cartes mondiales téléchargeables |
Topo Cartes régionales téléchargeables | Topo Cartes régionales téléchargeables | Topo Cartes régionales téléchargeables | |
Fonctionnalités additionnelles | Check point | Check point | Check point |
Retour au point de départ | Retour au point de départ | Retour au point de départ | |
Alerte de déviation | Alerte de déviation | Alerte de déviation | |
Navigation digitale sur la carte | Navigation digitale sur la carte | Navigation digitale sur la carte | |
Mesure de données | |||
Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages |
Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | |
Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Boussole 3D | Boussole 3D | Boussole 3D | |
Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | |
Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | |
ECG | ECG | ECG | |
Fonctions d'entraînement | L'allure d'effort Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied | L'allure d'effort Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied | L'allure d'effort Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied |
EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques | EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques | EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques | |
Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore | Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore | Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore | |
Entraînement fractionné de base/avancé | Entraînement par intervalles de base/avancé | Entraînement par intervalles de base/avancé | |
Entraînements préplanifiés | Entraînements préplanifiés | Entraînements préplanifiés | |
Plans d'entraînement | Plans d'entraînement | Plans d'entraînement | |
Niveau de course | Niveau de course | Niveau de course | |
FC au repos | FC au repos | FC au repos | |
Fréquence cardiaque sous l'eau | Fréquence cardiaque sous l'eau | Fréquence cardiaque sous l'eau | |
Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | |
Virtual Pacer | Virtual Pacer | Virtual Pacer | |
Course virtuelle | Course virtuelle | Course virtuelle | |
Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | |
Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | |
Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | |
Partage d'écran | Partage d'écran | Partage d'écran | |
Fonctions quotidiennes | Stress quotidien | Stress quotidien | Stress quotidien |
Bilan de santé | Bilan de santé | Bilan de santé | |
Alerte de message/appel Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | Alerte de message/appel Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | Alerte de message/appel Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | |
Sommeil Avec suivi des cycles | Sommeil Avec suivi des cycles | Sommeil Avec suivi des cycles | |
Alarme | Alarme | Alarme | |
Minuteur | Minuteur | Minuteur | |
Chronomètre | Chronomètre | Chronomètre | |
Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | |
Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | |
Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | |
Trouver ma montre | Trouver ma montre | Trouver ma montre | |
Mode rétroéclairage toujours allumé | Mode rétroéclairage toujours allumé | Mode rétroéclairage toujours allumé | |
VFC | VFC | VFC | |
Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | |
Intégration d'applications tierces | |||
Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète |
Langues disponibles | |||
Langues du système | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
Modes d'activité disponibles | |||
Course | Course | Course | Course |
Tapis | Tapis | Tapis | |
Piste | Piste | Piste | |
Trail | Trail | Trail | |
Escalade | — | Escalade extérieure Données améliorées pour mesurer l'escalade multi-pitch et big wall | Escalade extérieure Données améliorées pour mesurer l'escalade multi-pitch et big wall |
Escalade indoor Permet de faire de l'escalade à l'intérieur, de l'escalade à la corde et de l'escalade de bloc avec comptage automatique des voies/chutes | Escalade indoor Permet de faire de l'escalade à l'intérieur, de l'escalade à la corde et de l'escalade de bloc avec comptage automatique des voies/chutes | Escalade indoor Permet de faire de l'escalade à l'intérieur, de l'escalade à la corde et de l'escalade de bloc avec comptage automatique des voies/chutes | |
Alpinisme | Alpinisme | Alpinisme | |
Escalade de bloc | Escalade de bloc | Escalade de bloc | |
Vélo | Vélo | Vélo | Vélo |
Vélo d'intérieur | Vélo d'intérieur | Vélo d'intérieur | |
Gravel | Gravel | Gravel | |
VTT | VTT | VTT | |
Eau | Eau libre | Eau libre | Eau libre |
Nage en piscine | Nage en piscine | Nage en piscine | |
Eau plate | Eau plate | Eau plate | |
Aviron | Aviron | Aviron | |
Eau vive | Eau vive | Eau vive | |
Speedsurfing | Speedsurfing | Speedsurfing | |
Planche à voile | Planche à voile | Planche à voile | |
Hiver | Ski | Ski | Ski |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
Ski de fond | Ski de fond | Ski de fond | |
Ski de randonnée | Ski de randonnée | Ski de randonnée | |
Cardio | Cardio extérieur | Cardio extérieur | Cardio extérieur |
Cardio intérieur | Cardio intérieur | Cardio intérieur | |
Randonnée | Randonnée | Randonnée | |
Rameur d'intérieur | Rameur d'intérieur | Rameur d'intérieur | |
Marche | Marche | Marche | |
Corde à sauter | Corde à sauter | Corde à sauter | |
Spécial | Triathlon | Triathlon | Triathlon |
Multisport | Multisport | Multisport | |
Musculation | Musculation | Musculation | |
Entraînement | Entraînement | Entraînement | |
Plan d'entraînement | Plan d'entraînement | Plan d'entraînement |
Toutes les affirmations relatives à la batterie dépendent de l'utilisation des fonctions telles que la musique, le rétroéclairage, la navigation et de nombreux autres facteurs ; les résultats réels varieront. Les batteries lithium-ion ont des cycles de recharge limités et peuvent se dégrader avec le temps. La durée de vie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des paramètres. Consultez les spécifications des batteries pour obtenir des informations plus détaillées.