| | | |
Taille et poids | | | |
---|
Dimensions | 46.1 x 46.5 x 14mm | | |
---|
Poids | 66g
Avec bracelet en silicone | | |
---|
53g
Avec bracelet en nylon | | |
Ecran | | | |
---|
Taille de l'écran | 1,3 pouce | | |
---|
Résolution de l'écran | 260 x 260
64 couleurs | | |
---|
Type d'écran | Écran tactile LCD à mémoire permanente | | |
---|
Matériau | | | |
---|
Matériau de l'écran | Verre saphir | | |
---|
Matériau de la lunette | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | | |
---|
Matériau de couverture | Alliage de titane | | |
---|
Matériau du bracelet | Silicone/Nylon | | |
---|
Bracelet de la montre | | | |
---|
Largeur | 22mm | | |
---|
Type de fixation | Libération rapide | | |
---|
Design | | | |
---|
Boutons et molette | Molette digitale | | |
---|
Bouton de retour | | |
Bouton de rétroéclairage dédié | | |
Connectivité | | | |
---|
Téléphone | Bluetooth | | |
---|
Accessoires | Bluetooth | | |
---|
Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | | |
---|
Durabilité | | | |
---|
Résistance à l'eau | 5 ATM
Convient pour les activités en eau de surface et non pour la plongée. | | |
---|
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | | |
---|
Température de conservation | -20°C à 60°C | | |
---|
Batterie | | | |
---|
Mode Full GPS standard
(GPS/QZSS) | 75 heures
Se connecte au GPS et au QZSS | | |
---|
17 heures (avec musique)
Connecté au GPS et au QZSS avec musique hors ligne | | |
Tous systèmes
(GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou, QZSS) | 45 heures
Connecté aux 5 systèmes satellite en même temps | | |
---|
14 heures (avec musique)
Connecté aux 5 systèmes satellite en même temps avec musique hors ligne | | |
Double fréquence
(GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou, QZSS) | 26 heures
Connecté aux 5 systèmes satellite en même temps en double fréquence | | |
---|
11 heures (avec musique)
Connecté aux 5 systèmes satellite en même temps en double signal avec musique hors ligne | | |
Usage quotidien | 30 jours | | |
---|
Temps de chargement | Moins de 2 heures | | |
---|
Localisation | | | |
---|
Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
---|
Puce GNSS | Tous les satellites - Double fréquence | | |
---|
Navigation | | | |
---|
Couche de carte | Paysage
cartes mondiales préchargées | | |
---|
Topo
Cartes régionales téléchargeables | | |
Fonctionnalités additionnelles | Point de contrôle | | |
---|
Retour au point de départ | | |
Alerte de déviation | | |
Navigation digitale sur la carte | | |
Mesure de données | | | |
---|
Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque optique
Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | | |
---|
Altimètre barométrique | | |
Accéléromètre | | |
Gyroscope | | |
Boussole 3D | | |
Thermomètre
Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | | |
Oxymètre de pouls optique | | |
Capteur d'électrocardiogramme | | |
Fonctions d'entraînement | FC au repos | | |
---|
Puissance de course à partir du poignet | | |
Fréquence cardiaque sous l'eau | | |
Contrôle de la caméra d'action
Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | | |
Course virtuelle | | |
Mode altitude
Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique lorsque tu es en haute altitude. | | |
Défilement tactile
Glisse pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement. | | |
Fonctions quotidiennes | Micrologiciel compatible avec les mises à jour
Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | | |
---|
Trouver mon téléphone | | |
Trouver ma montre | | |
Mode rétroéclairage toujours actif | | |
Indice VFC | | |
Musique
Musique disponible hors ligne lorsque la montre est associée à des écouteurs Bluetooth pris en charge. | | |
Intégration d'applications tierces | | | |
---|
Applications compatibles | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon
Clique ici pour une liste complète | | |
---|
Langues disponibles | | | |
---|
|
Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe | | |